检查井与传统井的综合性能对比
日期:2019-08-14 11:18:54 / 人气:785 / 来源:本站
塑料检查井与传统砖砌井、钢筋混凝土井的综合性能对比 | |||||
项 目 | 塑料检查井 | 传统砖砌井 | 钢筋混凝土检查井 | 对 比 分 析 | |
工程性 能对比 | 施工条件 | 不受任何气候、环境影响 | 受气候、环境影响(如下雨、高温、严寒) | 受气候、环境影响(如下雨、高温、严寒) | 塑料检查井可全天施工 |
施工速度 | 至少20个/天 | 5个/天 | 2个/天 | 钢筋混凝土检查井受天气制约 | |
安全性 | 无需下井疏通,避免作业人员沼气中毒 | 每年都有因作业人员下井疏通引起的事故 | 每年都有因作业人员下井疏通引起的事故 | 塑料检查井疏通方式采用国际流行专用清理工具:自推进水枪等 | |
(沼气中毒) | (沼气中毒) | ||||
材料性能 | 耐酸、碱腐蚀 | 不耐酸、不耐腐蚀 | 耐酸、耐腐蚀 | 塑料检查井原料中含有聚氯乙烯,其本身就耐腐蚀 | |
密封性 | 无渗透、泄漏 | 易破裂脱落、严重渗透、泄漏 | 水泥凝固后为钢性材质,严重渗透、泄漏 | 塑料检查井防止雨水污水渗透泄露,防止地下水二次污染 | |
连接方式 | 柔性连接,与管道均匀沉降 | 钢性连接,易脱落渗漏 | 钢性连接,易脱落渗漏 | 塑料检查井密封良好,不渗漏 | |
排水能力 | 好(光滑导向流槽) | 水泥砂浆粉刷内阻大 | 混凝土结构,内阻大 | 塑料检查井排污能力是钢筋混凝土检查井的3倍 | |
维护清通 | 清通、简单维护量小 | 不定期维护、清通复杂,经常堵塞 | 不定期维护、清通复杂,经常清通 | 塑料检查井维护方便,无需清理脆石、砖块、杂物等 | |
使用寿命 | 至少50年 | 5-10年 | 40年 | 新型塑料本身材料寿命≥50年 | |
作业面积 | 占地面积小 | 占地面积大 | 占地面积大 | 塑料井排管更紧凑、节省开挖费用在狭小空间更具优越性 | |
经济性能 (按照10口井算) | 施工人数 | 2人 | 20人 | 20人 | 做10个井可节省18个人工 |
耗时天数 | 半天 | 2天 | 5天 | 做10个井可分别节省1、3天 | |
开挖费用 | 开挖量减少 | 开挖量大 | 开挖量大 | 井越深,塑料检查井性价比越明显 | |
人工费用 | 100元 | 400元 | 1000元 | 人工费分别多出400、900元 | |
综合造价 | 低 | 高 | 高 | 施工周期短,大量节约人工 | |
前景 | 资源利用 | 环保节能、节地、节水、节材、可回收利用 | 不可回收,环境污染,浪费资源 | 不可回收,环境污染,浪费资源 | 使用塑料检查井每年可节约农田15000亩/年,节约煤炭75万吨/年 |
发展趋势 | 国家重点推广新型节能环保建材产品 | 禁止使用、退出市场 | 国家没有明确指示该产品的持续发展 | 使用塑料检查井符合国家可持续发展这一国策 | |
综合评价 | 塑料检查井施工灵活高效,施工工艺简便;传统的砖砌井及混凝土井施工进度慢、排水能力差、造价高使用寿命短 | ||||
作者:admin
推荐内容 Recommended
- 管道验收的10大标准05-04
- HDPE双壁缠绕管如何进行连接05-04
- 塑料检查井回填规定04-17
- 塑料检查井井筒安装常见问题04-17
- 塑料检查井的全面介绍04-17
- 城市发展和塑料检查井之间的关系04-06
相关内容 Related
- 管道验收的10大标准05-04
- HDPE双壁缠绕管如何进行连接05-04
- 塑料检查井回填规定04-17
- 塑料检查井井筒安装常见问题04-17
- 塑料检查井的全面介绍04-17
- 城市发展和塑料检查井之间的关系04-06