检查井施工允许的偏差范围
日期:2022-05-07 11:00:14 / 人气:905 / 来源:本站
检查井允许偏差应符合下表:
检查项目 | 允许偏差 (mm) | 检查数量 | 检查方法 | ||||
范围 | 点数 | ||||||
1 | 平面轴线位置(轴向、垂直轴向) | 15 | 每座 | 2 | 用钢尺量测、经纬仪测量 | ||
2 | 结构断面尺寸 | +10,0 | 2 | 用钢尺量测 | |||
3 | 井室尺寸 | 长、宽 | ±20 | 2 | 用钢尺量测 | ||
直径 | |||||||
4 | 井口高程 | 农田或绿地 | +20 | 1 | 用水准仪测量 | ||
路面 | 与道路规定一致 | ||||||
5 | 井底高程 | 开槽法 管道铺设 | Di≤1000 | ±10 | 2 | ||
Di>1000 | ±15 | ||||||
不开槽法 管道铺设 | Di<1500 | +10,―20 | |||||
Di≥1500 | +20,―40 | ||||||
6 | 踏步安装 | 水平及垂直间距、外露长度 | ±10 | 1 | 用尺量测偏差较大值 | ||
7 | 脚窝 | 高、宽、深 | ±10 | ||||
8 | 流槽宽度 | +10 |
作者:admin
推荐内容 Recommended
- 管道验收的10大标准05-04
- HDPE双壁缠绕管如何进行连接05-04
- 塑料检查井回填规定04-17
- 塑料检查井井筒安装常见问题04-17
- 塑料检查井的全面介绍04-17
- 城市发展和塑料检查井之间的关系04-06
相关内容 Related
- 管道验收的10大标准05-04
- HDPE双壁缠绕管如何进行连接05-04
- 塑料检查井回填规定04-17
- 塑料检查井井筒安装常见问题04-17
- 塑料检查井的全面介绍04-17
- 城市发展和塑料检查井之间的关系04-06